NKX-400 farsíma DRX vél
1.
2. Búin með geislameðferð, sem getur auðveldlega og rétt stjórnað geislunarreit röntgengeisla;
3.
4..
5. Það eru geymslukassar beggja vegna hýsingaraðila (sem geta sett DR flatpallskynjara, snældur, CR IP borð og aðra gagnlega hluti);
6. Samþykkja hátíðni háspennu rafall og rör KV lokað lykkja stjórn og framleiðslan er stöðug;
7. Aðlögun snertiskjás, tvískiptur kjarna stjórn, með hlerunarbúnaði handbremsu og þráðlausri handbremsu (valfrjálst);
8. Með sjálfvirkri aðlögun aflgjafa spennu (V), steingless stöðug aðlögun ljósmyndunar (KV);
9. með hleðslukeðju, útsetningartíma, sjálfvirkri bilunarviðvörun, forhitun þráða, hitastig rör samsetningar og aðrar verndir;
10. Sjálfvirkur útdraganlegur rafstrengur getur í raun komið í veg fyrir að snúran vindi;
Breytur:
| Orkuskilyrði | |||||
| Spenna | 220v | Tíðni | 50Hz ± 1Hz | Rafhlöðugeta | 1,5kva |
| Innri mótspyrna | ≤1Ω | Innri aflgeta | ≤dc54v, 13Ah | ||
| PHotography aðstæður | |||||
| Slönguspenna | 125kvp | Rörstraumur | 400mA@50Hz | Tími | 0.1S-6.3S |
| X rör fókusmiðstöð | 1250-1600mm | Röntgengeislunarrör hámarksstraumur | 400mA | ||
| Hámarksfjarlægð frá fókus röntgen nefsins til jarðar | ≤1850mm | ||||
| Lágmarksfjarlægð frá fókus röntgen nefsins til jarðar | 950mm | ||||
| Röntgengeislasamsetning snýst um súluna | ± 90 ° | Snúðu um eigin ás | ± 180 ° | ||
| Collimator | |||||
| Þegar fjarlægðin milli fókussins og myndarinnar Móttaka (SID) er 1m, er stóra geislunarsviðið ≥430mm*430mm | |||||
| Helstu breytur stafræns flatskynjara | |||||
| Það þarf að velja það í samræmi við stillingarbreyturnar sem þú velur | |||||
Vöru tilgangur
Er hægt að passa við mismunandi Bucky stand og ljósmyndun röntgengeislana
Vörusýning
Helstu slagorð
Newheek mynd, skýrt tjón
Skírteini








